<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mandal-Art &#187; Mandal-Art Eye</title>
	<atom:link href="http://www.mandal-art.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mandal-art.com</link>
	<description>マンダラートは、脳の機能を高めるツールです。生活や仕事、人生のすべてを、創造性豊かにデザインすることができます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 04:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: 「５Wマンダラ」という思考の修練</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e4%bf%ae/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e4%bf%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
昨年、私たちは、未曽有と言える規模の災害に直面し、
国家機関の危機管理の、あまりにもの体たらくに、唖然としたことを
忘れてはいない。
国政を預かる政治家たちをはじめ、
キャリア組の官僚た [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2595w%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e3%2581%25ae%25e4%25bf%25ae%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2595w%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e3%2581%25ae%25e4%25bf%25ae%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>昨年、私たちは、未曽有と言える規模の災害に直面し、<br />
国家機関の危機管理の、あまりにもの体たらくに、唖然としたことを<br />
忘れてはいない。</p>
<p>国政を預かる政治家たちをはじめ、<br />
キャリア組の官僚たち、あるいは最高学府を預かる学者たち<br />
その誰もが、目前の「出来事」に対処できなかった。</p>
<p>ここから、気づかされたことなのだが、<br />
問題解決としての思考について、<br />
私たちは、勘違いしていなかっただろうか。</p>
<p>問題に直面してから、思考がスタートするもの、と、思っていないか？</p>
<p>問題を設定してから、資料を集め、種々検討を重ねて、提案書を作る &#8230;.<br />
というワークが、当たり前なこと、と、思っていなかっただろうか。<br />
だから、突然立ち現れた問題に対して反応が出来ない。</p>
<p>問題にぶつかってから考え始めたのでは、間に合わないことが沢山ある。</p>
<p>即反応出来ないことを、「想定外」だった、などと言うけれど、<br />
問題とは、基本的に、想定外なのだ。</p>
<p>例えそれが、想定外であったとしても、即対応しなければ、<br />
「職務」の達成できない仕事は、沢山ある。</p>
<p>それが、本来の、仕事ではないのか。</p>
<p>そのためにこそ、思考の訓練が、不可欠なのだ。<br />
いや、訓練などと言っているうちはダメなのかも知れない。</p>
<p>かって武士は、日々に、武士として「生きる」修練を積んでいたという。</p>
<p>今月は、その修練の「型」としての５Wマンダラの話をしよう。<br />
５Wマンダラは、その「生き方」の修練をすることなのだ。<br />
　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　</p>
<p>Welcome 月刊・マンダラート No.080 FEBRUARY 2012</p>
<p>→<a href="http://www.mandal-art.com/mail-magazine/">まぐまぐプレミアム「月刊・マンダラート」</a></p>
<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%ae%e4%bf%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: 「５Wマンダラ」というハイパー・パワー</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
マンダラートは、「５Wマンダラ」の発見、からスタートした。
　　中心の存在は　周辺が創り出す
というマンダラの、マンダとラの関係式は
この「５Wマンダラ」の発見と、その検証から、確立され [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2595w%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e3%2583%258f%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2591%25e3%2583%25bc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2595w%25e3%2583%259e%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a9%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e3%2583%258f%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2591%25e3%2583%25bc%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>マンダラートは、「５Wマンダラ」の発見、からスタートした。</p>
<p>　　中心の存在は　周辺が創り出す</p>
<p>というマンダラの、マンダとラの関係式は<br />
この「５Wマンダラ」の発見と、その検証から、確立されたものだったからだ。</p>
<p>５Wという疑問詞が、構造化されることで生み出す世界は<br />
ヒト・モノ・コトの存在の原理であり<br />
この世の原理原則、社会の原理原則が秘められていた。</p>
<p>５Wの１つ１つの問いは、それなりではあるけれど</p>
<p>５Wが、１つの構造体として結晶することによって<br />
私たちが、何かを「考える」とき、<br />
その答えが「満たすべき」条件が、「見えて」くる。</p>
<p>こうして、<br />
「マンダ」を「ラ」させるツール、マンダラートが、生まれた。</p>
<p>マンダラートが「マンダ」を「ラ」する技術である以上</p>
<p>「マンダとは何か？」が、常に問われる。</p>
<p>想のおもむくままにセルを埋め、<br />
想の導くままに展開を続ける方法だけでは到達し得ない</p>
<p>「マンダ」とは何か？　という問い</p>
<p>それに明快な解答を与えてくれるのが「５Wマンダラ」だ。</p>
<p>問いばかり多く、正解の「見えにくい」現代をブレークしていくためには<br />
５Wという「問い」の構造が、ハイパー・パワーになる。</p>
<p>ということで、「５Wマンダラ」の話です。</p>
<p>　　　　　　　　　</p>
<p>Welcome 月刊・マンダラート No.079 JANUARY 2012</p>
<p>→<a href="http://www.mandal-art.com/mail-magazine/">まぐまぐプレミアム「月刊・マンダラート」</a></p>
<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%80%8c%ef%bc%95w%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a9%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: セル学入門3　言葉のチカラ</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%803%e3%80%80%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%ae%e3%83%81%e3%82%ab%e3%83%a9/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%803%e3%80%80%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%ae%e3%83%81%e3%82%ab%e3%83%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
私たちは、言葉を、誰かから教えられたのだろうか？
      　　　
      　　　　
　　　　　　
人間は、言葉を学び取る「本能」があるのだ、と言われる。
生後１年も経たないうちに [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e9%2596%25803%25e3%2580%2580%25e8%25a8%2580%25e8%2591%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2581%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25a9%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e9%2596%25803%25e3%2580%2580%25e8%25a8%2580%25e8%2591%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2581%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25a9%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>私たちは、言葉を、誰かから教えられたのだろうか？<br />
      　　　<br />
      　　　　<br />
　　　　　　<br />
人間は、言葉を学び取る「本能」があるのだ、と言われる。</p>
<p>生後１年も経たないうちに、何かしら、言葉を理解しはじめ<br />
あっという間に、言葉を操作出来るようになっていく。</p>
<p>もちろん、母親など、身近な人々の言語をリピートしながら覚えていくのだが<br />
恐らく、本人には、教えられたとも、学んだという意識もないはずだ。<br />
　　　　<br />
　　　　　<br />
大人になって思うことだが、言葉遣いのウマイ人がいることに気づく。</p>
<p>美しい言葉だとか、文学的な表現、などという意味ではない。<br />
「言葉のチカラ」を発揮させている、という意味だ。<br />
　　　　　<br />
　　　　　<br />
人は、言葉を獲得することによって、人間になった。</p>
<p>ということは、人間の能力とは、言葉の能力なんだ、ということになる。</p>
<p>それは、人間の「思考」は、言葉によって行われる<br />
という一言によって、証明される。</p>
<p>そして、その言葉を使うときに</p>
<p>言葉のチカラを発揮している人と</p>
<p>チカラのない言葉で、「生きている」人との、違いがある、</p>
<p>ということに気づく。<br />
　　　　<br />
　　　　<br />
　　　　<br />
では、チカラのある言葉とは、どういう言葉なのだろう？<br />
　　　　　<br />
　　　　　<br />
　　　　　　<br />
　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　<br />
Welcome 月刊・マンダラート No.078 DECEMBER 2011<br />
→<a href="http://www.mandal-art.com/mail-magazine/">まぐまぐプレミアム「月刊・マンダラート」</a></p>
<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%803%e3%80%80%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%ae%e3%83%81%e3%82%ab%e3%83%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: セル学入門2　セル「情報」を開く</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%802%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%802%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
あのスティーブ・ジョブスは
「情報によって”人間中心の世界”を実現したい」という夢を持っていたという。
「人間が平等であるために、いちばん [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e9%2596%25802%25e3%2580%2580%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e3%2580%258c%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e9%2596%258b%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e5%25ad%25a6%25e5%2585%25a5%25e9%2596%25802%25e3%2580%2580%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e3%2580%258c%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e9%2596%258b%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>　　　　　　　<br />
　　　　　　　<br />
　　　　　　　</p>
<p>あのスティーブ・ジョブスは</p>
<p>「情報によって”人間中心の世界”を実現したい」という夢を持っていたという。</p>
<p>「人間が平等であるために、いちばん大事なのは情報なのだ。</p>
<p>情報を知っている人と知らない人がいる のがおかしいのだ。</p>
<p>その知っている人と知らない人の差をなくすというのが、</p>
<p>パーソナルコンピュータの元々の発想なのだ」</p>
<p>このコンピュータをベースに、ヤフー、グーグルの検索エンジンが花開いた。<br />
   　　　　　　<br />
　　　　　　　<br />
　　　　　　　　</p>
<p>だが、門戸を開かれた「情報」の洪水は、</p>
<p>私たちを混乱に陥れていることも、また、事実だ。<br />
    　　　　　　<br />
　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　</p>
<p>「情報」という言葉は、不思議な言葉だ。</p>
<p>１つにして全体、全体にして１つ、という相をして平然としている、</p>
<p>全体とは、言うまでもなく、私たちの「生きる」ことのすべてという意味だ。</p>
<p>１つとは、その人生を、たった１つの言葉で左右してしまう、ということだ。</p>
<p>それに気づくことで、</p>
<p>この「情報」という言葉を「使いこなす」ことは至難の技らしい、と分かる。</p>
<p>ここから試行錯誤が始まるのだから。</p>
<p>　　　　　　　</p>
<p>ここを「攻めない限り」、マンダはラしない。</p>
<p>　　　　　　<br />
　　　　　　<br />
今回は、「情報」というセルにアプローチしてみよう。</p>
<p>　　　　　　  　　　</p>
<p>Welcome 月刊・マンダラート No.077 NOVEMBER 2011<br />
→<a href="http://www.mandal-art.com/mail-magazine/">まぐまぐプレミアム「月刊・マンダラート」</a></p>
<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%802%e3%80%80%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%80%8c%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: セルを磨く</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%82%92%e7%a3%a8%e3%81%8f/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%82%92%e7%a3%a8%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
　　　　　　　　　
マンダラは「セル」によって構成されている。
優れたマンダラは、優れた「セル」によって構成されている。
　　　　　　　　　
当たり前なことだ、が、それをどのくらい意識し [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e3%2582%2592%25e7%25a3%25a8%25e3%2581%258f%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab%25e3%2582%2592%25e7%25a3%25a8%25e3%2581%258f%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>　　　　　　　　　<br />
マンダラは「セル」によって構成されている。<br />
優れたマンダラは、優れた「セル」によって構成されている。<br />
　　　　　　　　　<br />
当たり前なことだ、が、それをどのくらい意識しているだろう。<br />
　　　　　　　　　<br />
マンダラづくりを料理に例えれば、<br />
マンダラは、調理の「場」、料理のシステム、であり<br />
セルは、料理の「素材」になる。<br />
　　　　　　　　　<br />
マンダラは、ツールとして提供されているものだから、<br />
誰もが「同じ」ものを手にすることができる。<br />
　　　　　　　　　<br />
その、同じマンダラを手にしても、<br />
つくられるマンダラが、違ったものになるのは、<br />
つくり手の、嗜好と、テーマ選び、そして、素材の違いだ。<br />
　　　　　　　　　<br />
素材は、すべて「あなた」の中から引き出されるものであって<br />
その意味で、あなたの中にどのような素材があるか、<br />
が重要なポイントとなる。<br />
　　　　　　　　　<br />
マンダラづくりにおいて、セル（素材）こそが、イノチなのだ。</p>
<p>というわけで、</p>
<p>セルに載せる素材について考える「セル学」を提唱しよう。</p>
<p>今回は、そのイントロダクション、「セルを磨く」だ。<br />
　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　</p>
<p>Welcome 月刊・マンダラート No.076 OCTOBER 2011<br />
→<a href="http://www.mandal-art.com/mail-magazine/">まぐまぐプレミアム「月刊・マンダラート」</a></p>
<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%82%92%e7%a3%a8%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まぐプレ最新号: 夢を達成させるための Transmission</title>
		<link>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e5%a4%a2%e3%82%92%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae-transmission/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://eye.mandal-art.com/%e3%81%be%e3%81%90%e3%83%97%e3%83%ac%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%b7-%e5%a4%a2%e3%82%92%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae-transmission/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroaki Imaizumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandal-Art Eye]]></category>
		<category><![CDATA[まぐプレ最新号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mandal-art.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
情報化社会を生きるためには、情報力を身につけることだ。
情報力とは、価値ある情報を発信するチカラだ。
そのためには、思考力を高めなければならない。
そして、
発想力も、アイデア力も、それ [...]<p>Copyright &copy; Hiro Art Directions, Inc.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 0px">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e5%25a4%25a2%25e3%2582%2592%25e9%2581%2594%25e6%2588%2590%25e3%2581%2595%25e3%2581%259b%25e3%2582%258b%25e3%2581%259f%25e3%2582%2581%25e3%2581%25ae-transmission%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Feye.mandal-art.com%2F%25e3%2581%25be%25e3%2581%2590%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e5%258f%25b7-%25e5%25a4%25a2%25e3%2582%2592%25e9%2581%2594%25e6%2588%2590%25e3%2581%2595%25e3%2581%259b%25e3%2582%258b%25e3%2581%259f%25e3%2582%2581%25e3%2581%25ae-transmission%2F&amp;source=mandalarteye&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>情報化社会を生きるためには、情報力を身につけることだ。<br />
情報力とは、価値ある情報を発信するチカラだ。<br />
そのためには、思考力を高めなければならない。</p>
<p>そして、</p>
<p>発想力も、アイデア力も、それなりのレベルにはなった。<br />
が、結果を出すまでには至っていない。<br />
最終的な成果を上げるところまでいかずに、どこかで終わってしまう。</p>
<p>情報化社会は、個人の目標達成に寛容である一方で、<br />
過剰な情報は、個人の脳内記憶のベクトルを分散させてしまうからだ。</p>
<p>そんな悩みを解決するために<br />
思考を、行動につなげる「総合能力」を考え、<br />
それは、その人の LifeStyle なのだ！　というところまで突き止めた。</p>
<p>では、その LifeStyle は、どうしたら創れるか？<br />
ここでもまた、思考を行動につなげ、目的を達成させるワザが求められる。</p>
<p>ここで思考が一転。</p>
<p>クオンタムジャンプだ。</p>
<p>「出来なかったことを、出来るようにするもの、それをツールという！」</p>
<p>その、新しいツールが、だんだんスガタを現しはじめた。<br />
今、あなたが「する」ことは何か？</p>
<p>その話の、最新版です！</p>
<p>Welcome 月刊・マンダラート No.075 SEPTEMBER 2011</p>
